संदेश
क्र.सं. | निविदा संख्या | निविदा प्रारंभ तिथि | निविदा समाप्ति तिथि | निविदा खुलने की तिथि | निधि आवंटन तिथि |
---|---|---|---|---|---|
1 | TND/00049/2025-26 | 10-Jan-2025 05:51 PM | 31-Jan-2025 05:51 PM | 31-Jan-2025 11:51 PM | 31-Jan-2025 |
2 | TND/00048/2025-26 | 09-Jan-2025 05:29 PM | 10-Jan-2025 05:29 PM | 11-Jan-2025 10:35 PM | 12-Jan-2025 |
3 | TND/00047/2025-26 | 09-Jan-2025 01:19 PM | 09-Jan-2025 03:37 PM | 09-Jan-2025 01:25 AM | 10-Jan-2025 |
4 | TND/00043/2025-26 | 08-Jan-2025 12:48 AM | 08-Jan-2025 02:51 PM | 08-Jan-2025 12:48 PM | 08-Jan-2025 |
5 | TND/00042/2025-26 | 08-Jan-2025 10:15 AM | 08-Jan-2025 11:16 AM | 08-Jan-2025 10:15 AM | 08-Jan-2025 |
6 | TND/00013/2025-26 | 08-Jan-2025 05:31 PM | 08-Jan-2025 09:31 PM | 09-Jan-2025 09:31 PM | 16-Jan-2025 |
7 | TND/00046/2025-26 | 08-Jan-2025 02:44 PM | 08-Jan-2025 06:44 PM | 08-Jan-2025 02:44 PM | 09-Jan-2025 |
8 | TND/00045/2025-26 | 08-Jan-2025 01:06 PM | 08-Jan-2025 04:06 PM | 08-Jan-2025 01:06 PM | 08-Jan-2025 |
9 | TND/00024/2025-26 | 07-Jan-2025 09:58 PM | 07-Jan-2025 11:00 PM | 07-Jan-2025 09:59 PM | 07-Jan-2025 |
10 | TND/00012/2025-26 | 07-Jan-2025 03:12 PM | 07-Jan-2025 07:12 PM | 07-Jan-2025 03:12 PM | 07-Jan-2025 |
11 | TND/00023/2025-26 | 07-Jan-2025 02:36 PM | 07-Jan-2025 08:36 PM | 07-Jan-2025 06:37 PM | 07-Jan-2025 |
12 | TND/00011/2025-26 | 06-Jan-2025 04:33 PM | 06-Jan-2025 04:53 PM | 06-Jan-2025 05:01 PM | 09-Jan-2025 |
13 | TND/00010/2025-26 | 06-Jan-2025 04:07 PM | 06-Jan-2025 04:35 PM | 06-Jan-2025 05:07 AM | 06-Jan-2025 |
14 | TND/00009/2025-26 | 06-Jan-2025 03:35 PM | 06-Jan-2025 03:42 PM | 06-Jan-2025 03:43 PM | 06-Jan-2025 |
15 | TND/00008/2025-26 | 06-Jan-2025 03:15 PM | 06-Jan-2025 03:20 PM | 06-Jan-2025 03:22 PM | 07-Jan-2025 |
16 | TND/00002/2025-26 | 04-Jan-2025 10:42 AM | 04-Jan-2025 11:09 AM | 04-Jan-2025 11:25 AM | 04-Jan-2025 |
17 | TND/00007/2025-26 | 04-Jan-2025 06:40 PM | 04-Jan-2025 06:44 PM | 04-Jan-2025 06:58 AM | 04-Jan-2025 |
18 | TND/00006/2025-26 | 04-Jan-2025 06:32 PM | 04-Jan-2025 06:35 PM | 04-Jan-2025 06:37 PM | 04-Jan-2025 |
19 | TND/00005/2025-26 | 04-Jan-2025 05:06 PM | 04-Jan-2025 05:07 PM | 04-Jan-2025 05:10 PM | 04-Jan-2025 |
20 | TND/00004/2025-26 | 04-Jan-2025 04:53 PM | 04-Jan-2025 04:55 PM | 04-Jan-2025 04:59 PM | 04-Jan-2025 |
21 | TND/00003/2025-26 | 04-Jan-2025 03:50 PM | 04-Jan-2025 03:55 PM | 04-Jan-2025 04:00 AM | 06-Jan-2025 |
22 | TND/00001/2025-26 | 03-Jan-2025 06:12 PM | 03-Jan-2025 07:04 PM | 03-Jan-2025 06:41 PM | 03-Jan-2025 |
क्र.सं. | निविदा संख्या | निविदा प्रारंभ तिथि | निविदा समाप्ति तिथि | निविदा खुलने की तिथि | निधि आवंटन तिथि |
---|---|---|---|---|---|
1 | TND/00049/2025-26 | 10-Jan-2025 05:51 PM | 31-Jan-2025 05:51 PM | 31-Jan-2025 11:51 PM | 31-Jan-2025 |
2 | TND/00048/2025-26 | 09-Jan-2025 05:29 PM | 10-Jan-2025 05:29 PM | 11-Jan-2025 10:35 PM | 12-Jan-2025 |
3 | TND/00047/2025-26 | 09-Jan-2025 01:19 PM | 09-Jan-2025 03:37 PM | 09-Jan-2025 01:25 AM | 10-Jan-2025 |
4 | TND/00043/2025-26 | 08-Jan-2025 12:48 AM | 08-Jan-2025 02:51 PM | 08-Jan-2025 12:48 PM | 08-Jan-2025 |
5 | TND/00042/2025-26 | 08-Jan-2025 10:15 AM | 08-Jan-2025 11:16 AM | 08-Jan-2025 10:15 AM | 08-Jan-2025 |
6 | TND/00013/2025-26 | 08-Jan-2025 05:31 PM | 08-Jan-2025 09:31 PM | 09-Jan-2025 09:31 PM | 16-Jan-2025 |
7 | TND/00046/2025-26 | 08-Jan-2025 02:44 PM | 08-Jan-2025 06:44 PM | 08-Jan-2025 02:44 PM | 09-Jan-2025 |
8 | TND/00045/2025-26 | 08-Jan-2025 01:06 PM | 08-Jan-2025 04:06 PM | 08-Jan-2025 01:06 PM | 08-Jan-2025 |
9 | TND/00024/2025-26 | 07-Jan-2025 09:58 PM | 07-Jan-2025 11:00 PM | 07-Jan-2025 09:59 PM | 07-Jan-2025 |
10 | TND/00012/2025-26 | 07-Jan-2025 03:12 PM | 07-Jan-2025 07:12 PM | 07-Jan-2025 03:12 PM | 07-Jan-2025 |
11 | TND/00023/2025-26 | 07-Jan-2025 02:36 PM | 07-Jan-2025 08:36 PM | 07-Jan-2025 06:37 PM | 07-Jan-2025 |
12 | TND/00011/2025-26 | 06-Jan-2025 04:33 PM | 06-Jan-2025 04:53 PM | 06-Jan-2025 05:01 PM | 09-Jan-2025 |
13 | TND/00010/2025-26 | 06-Jan-2025 04:07 PM | 06-Jan-2025 04:35 PM | 06-Jan-2025 05:07 AM | 06-Jan-2025 |
14 | TND/00009/2025-26 | 06-Jan-2025 03:35 PM | 06-Jan-2025 03:42 PM | 06-Jan-2025 03:43 PM | 06-Jan-2025 |
15 | TND/00008/2025-26 | 06-Jan-2025 03:15 PM | 06-Jan-2025 03:20 PM | 06-Jan-2025 03:22 PM | 07-Jan-2025 |
16 | TND/00002/2025-26 | 04-Jan-2025 10:42 AM | 04-Jan-2025 11:09 AM | 04-Jan-2025 11:25 AM | 04-Jan-2025 |
17 | TND/00007/2025-26 | 04-Jan-2025 06:40 PM | 04-Jan-2025 06:44 PM | 04-Jan-2025 06:58 AM | 04-Jan-2025 |
18 | TND/00006/2025-26 | 04-Jan-2025 06:32 PM | 04-Jan-2025 06:35 PM | 04-Jan-2025 06:37 PM | 04-Jan-2025 |
19 | TND/00005/2025-26 | 04-Jan-2025 05:06 PM | 04-Jan-2025 05:07 PM | 04-Jan-2025 05:10 PM | 04-Jan-2025 |
20 | TND/00004/2025-26 | 04-Jan-2025 04:53 PM | 04-Jan-2025 04:55 PM | 04-Jan-2025 04:59 PM | 04-Jan-2025 |
21 | TND/00003/2025-26 | 04-Jan-2025 03:50 PM | 04-Jan-2025 03:55 PM | 04-Jan-2025 04:00 AM | 06-Jan-2025 |
22 | TND/00001/2025-26 | 03-Jan-2025 06:12 PM | 03-Jan-2025 07:04 PM | 03-Jan-2025 06:41 PM | 03-Jan-2025 |
7705888805, 0522-2716710
gmsal@upfc.in, gmten@upfc.in, sosys@upfc.in